網(wǎng)站地圖 | XML地圖 | ENGLISH
|
聲明: 產(chǎn)品描述中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考! 價格合理,高效內(nèi)部成本控制,讓利于客戶!如需了解性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們!
全焊接球閥Q361F-16C【技術(shù)要求】
1、設(shè)計與制造按API 6D的規(guī)定。
2、閥門的檢查和試驗按API 598的規(guī)定。
3、閥門的結(jié)構(gòu)長度按GB/T12224-2005的規(guī)定。
4、連接尺寸按GB/T12224-2005的規(guī)定。
5、壓力-溫度基準按ASME B16.34的規(guī)定。
6、閥門標記按GB/T12220的規(guī)定。
7、閥門抗硫按NACE MR 0175的規(guī)定。
全焊接球閥Q361F-16C【產(chǎn)品各零件材質(zhì)】
序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 閥蓋 | ASTM A105 | 21 | 止推軸承 | PTFE |
2 | 閥體 | ASTM A105 | 22 | 滑動軸承 | 304+PTFE |
3 | 球體 | ASTM A105+ENP | 23 | 上支撐座 | ASTM A105 |
4 | 防靜電彈簧 | 組合件 | 24 | O型圈 | VITON |
5 | 止推軸承 | PTFE | 25 | O型圈 | VITON |
6 | 滑動軸承 | 304+PTFE | 26 | Y型密封環(huán) | VITON |
7 | 下閥桿 | ASTM A105 | 27 | 防火墊 | SS304+石墨 |
8 | 底蓋 | ASTM A105 | 28 | 填料 | 石墨 |
9 | 排污閥 | ASTM A105+ENP | 29 | 內(nèi)六角螺釘 | ASTM A193 B7 |
10 | O型圈 | VITON | 30 | 內(nèi)六角螺釘 | ASTM A193 B7 |
11 | 防火墊 | SS304+石墨 | 31 | 閥桿 | ASTM A182 F6a |
12 | 內(nèi)六角螺釘 | ASTM A193 B7 | 32 | 圓柱銷 | 35 |
13 | 腳步架 | A3 | 33 | 雙頭螺柱 | ASTM A193 B7 |
14 | 閥座 | PPL | 34 | 螺母 | ASTM A194 2H |
15 | 閥座防火墊 | SS304+石墨 | 35 | 彈簧墊圈 | 65Mn |
16 | 彈簧支撐座 | ASTM A105 | 36 | 連接盤 | ASTM A105 |
17 | 彈簧 | 17-7PH | 37 | 平鍵 | 45 |
18 | O型圈 | VITON | 38 | 渦輪 | ASTM A105-HZn |
19 | 閥座支撐圈 | ASTM A105+ENP | 39 | 放空閥 | ASTM A105-HZn |
20 | 滑動軸承 | 304 |
全焊接球閥Q361F-16C【主要連接尺寸】
Q61F/Q361F-Q41F/Q341F PN16/PN25/PN40
DN | L(RF) | L(WE) | D1 | D2 | H1(手柄) | H1(渦輪) | W(手柄) | W(渦輪) |
15 | 150 | 210 | 27 | 48 | 64 | - | 129 | - |
20 | 160 | 230 | 34 | 60 | 76 | - | 159 | - |
25 | 180 | 230 | 42 | 76 | 85 | - | 159 | - |
32 | 200 | 260 | 48 | 89 | 95 | - | 245 | - |
40 | 230 | 300 | 60 | 89 | 124 | - | 245 | - |
50 | 270 | 300 | 76 | 114 | 162 | - | 30 | - |
65 | 280 | 300 | 89 | 140 | 175 | - | 320 | - |
80 | 300 | 325 | 114 | 168 | 192 | 169 | 450 | - |
100 | 350 | 325 | 141 | 203 | 205 | 183 | 450 | 230 |
125 | 350 | 350 | 168 | 219 | 225 | 203 | 450 | 230 |
150 | 400 | 400 | 219 | 273 | 245 | 224 | 1000 | 230 |
200 | 502 | 521 | 273 | 351 | 285 | 262 | 1000 | 320 |
250 | 568 | 560 | 325 | 426 | 348 | 322 | 1500 | 350 |
300 | 648 | 635 | 377 | 508 | 355 | 350 |
Q367F/Q347F PN16/PN25/PN40
DN | L(RF) | L(WE) | D1 | D2 | H1 | H2 | W |
150 | 403 | 457 | 219 | 273 | 246 | 193 | 280 |
200 | 502 | 521 | 273 | 351 | 285 | 238 | 320 |
250 | 568 | 560 | 325 | 426 | 323 | 278 | 320 |
300 | 648 | 635 | 377 | 508 | 365 | 315 | 400 |
350 | 762 | 762 | 426 | 580 | 410 | 370 | 400 |
400 | 838 | 838 | 480 | 675 | 457 | 425 | 450 |
450 | 914 | 914 | 530 | 740 | 495 | 465 | 450 |
500 | 991 | 991 | 630 | 805 | 540 | 495 | 500 |
600 | 1143 | 1143 | 735 | 975 | 640 | 580 | 500 |
700 | 1346 | 1346 | 830 | 1130 | 715 | 660 | 500 |
800 | 1524 | 1524 | 930 | 1270 | 785 | 730 | 500 |
900 | 1727 | 1727 | 1036 | 1425 | 860 | 820 | 800 |
1000 | 1900 | 1840 | 1236 | 1625 | 970 | 920 | 800 |
全焊接球閥Q361F-16C【結(jié)構(gòu)圖片】